2016年6月20日 星期一

鉅亨網 - 總覽新聞

06月20日龍虎榜:主力資金大幅建倉華微電子 21 Jun 02:10 AM 華微電子(600360) 上榜詳細信息 日 期漲跌幅成交額(萬元)成交量(萬股)當日信息披露原因異動原因追蹤 2016-06-20 9.91% 77472.65 7001.96 日漲幅偏離值達到7% 個股資訊 買入金

06月20日龍虎榜:主力資金大幅建倉華微電子
21 Jun 02:10 AM

華微電子(600360) 上榜詳細信息

日 期漲跌幅成交額(萬元)成交量(萬股)當日信息披露原因異動原因追蹤
2016-06-20 9.91% 77472.65 7001.96 日漲幅偏離值達到7% 個股資訊

買入金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈買入(萬元)
機構專用 0.00 3434.41 3434.41
機構專用 0.00 3036.79 3036.79
海通證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 0.00 2749.21 2749.21
機構專用 0.00 1741.89 1741.89
機構專用 0.00 1632.54 1632.54

賣出金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈賣出(萬元)
西藏東方財富證券股份有限公司臨沂雙橋街證券營業部 2800.44 0.00 -2800.44
國盛證券有限責任公司廣州東風中路證券營業部 1471.11 0.00 -1471.11
機構專用 1380.93 0.00 -1380.93
東吳證券股份有限公司江陰長江路證券營業部 1319.81 0.00 -1319.81
平安證券有限責任公司廣州體育東路證券營業部 1186.09 0.00 -1186.09

更多主力信息請查看龍虎榜數據。

【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

Let's block ads! (Why?)

06月20日龍虎榜:主力資金大幅減倉仰帆控股
21 Jun 02:10 AM

仰帆控股(600421) 上榜詳細信息

日 期漲跌幅成交額(萬元)成交量(萬股)當日信息披露原因異動原因追蹤
2016-06-20 -10.14% 12202.10 777.01 日跌幅偏離值達到7% 個股資訊

買入金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈買入(萬元)
華福證券有限責任公司石獅金林路證券營業部 0.00 872.08 872.08
廣發證券股份有限公司上海民生路證券營業部 0.00 403.63 403.63
東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 0.00 400.28 400.28
浙商證券股份有限公司紹興解放北路證券營業部 0.00 252.32 252.32
安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業部 0.00 230.42 230.42

賣出金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈賣出(萬元)
上海證券有限責任公司深圳福虹路證券營業部 1380.28 0.00 -1380.28
華泰證券股份有限公司湖南分公司 919.59 0.00 -919.59
申萬宏源證券有限公司上海靜安區昌化路證券營業部 778.67 0.00 -778.67
財通證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業部 549.94 0.00 -549.94
長城國瑞證券有限公司廈門南山路證券營業部 312.32 0.00 -312.32

更多主力信息請查看龍虎榜數據。

【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

Let's block ads! (Why?)

06月20日龍虎榜:揭秘金瑞礦業因何連續三日上漲超20%
21 Jun 02:10 AM

金瑞礦業(600714) 上榜詳細信息

日 期漲跌幅成交額(萬元)成交量(萬股)當日信息披露原因異動原因追蹤
2016-06-20 9.91% 25865.19 2148.16 3日漲幅偏離累計20% 個股資訊

買入金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈買入(萬元)
華林證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 0.00 2648.87 2648.87
中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業部 0.00 2499.24 2499.24
中國銀河證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 0.00 2498.21 2498.21
華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 0.00 1851.88 1851.88
長江證券股份有限公司上海寧波路證券營業部 0.00 1748.79 1748.79

賣出金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈賣出(萬元)
海通證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 1889.59 0.00 -1889.59
中原證券股份有限公司杭州新塘路證券營業部 1512.00 0.00 -1512.00
華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 1334.81 0.00 -1334.81
中泰證券股份有限公司菏澤東明證券營業部 757.86 0.00 -757.86
華泰證券股份有限公司南京瑞金路證券營業部 714.41 0.00 -714.41

更多主力信息請查看龍虎榜數據。

【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

Let's block ads! (Why?)

1px
 

沒有留言:

張貼留言