2016年7月5日 星期二

台股新聞

◆店頭市場外資券商主要進出個股 05 Jul 03:48 PM 買進張數 賣出張數 賣賣總和 麥格理 東隆興 54 0 54 旺矽 40 0 40 大江

◆店頭市場外資券商主要進出個股
05 Jul 03:48 PM

  
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 東隆興 54 0 54
旺矽 40 0 40
大江 33 0 33
皇田 31 0 31
弘帆 26 0 26
世界 17 0 17
港商里昂 譜瑞-KY 100 0 100
耕興 42 0 42
中裕 16 0 16
群聯 11 0 11
浩鼎 10 0 10
桂盟 1 0 1
美商美林 世界 833 44 789
先進光 252 28 224
展旺 201 13 188
信昌電 186 0 186
熱映 178 5 173
友華 173 1 172
摩根台北 網家 122 45 77
欣銓 72 0 72
中光電 83 14 69
先豐 55 3 52
聚和 38 0 38
同致 30 6 24
美商高盛 聯合 190 48 142
廣積 82 0 82
森鉅 66 0 66
協益 58 0 58
環宇-KY 54 0 54
均豪 51 0 51
瑞士信貸 網家 180 51 129
精華 71 2 69
日盛金 61 0 61
樂陞 62 5 57
台燿 121 67 54
商丞 51 0 51
德意志 中美晶 134 0 134
富喬 81 0 81
合晶 79 9 70
太景*-KY 72 3 69
宇隆 71 4 67
台半 51 0 51
港商野村 鴻碩 297 0 297
千附 199 0 199
先豐 63 0 63
聯亞 11 0 11
精測 6 0 6
網家 6 0 6
法國興業 太醫 14 0 14
邦特 10 0 10
信驊 7 1 6
浩鼎 1 1 0
三豐 0 2 -2
新麥 0 25 -25
花旗環球 漢微科 25 0 25
中裕 16 0 16
東隆興 13 0 13
昂寶-KY 5 0 5
信驊 4 0 4
神盾 0 1 -1
坡商瑞銀 國統 142 0 142
神盾 81 0 81
益通 77 0 77
中天 57 0 57
同亨 50 0 50
日盛金 58 27 31
摩根大通 太醫 74 0 74
聯亞 115 41 74
同致 149 81 68
僑威 217 161 56
富喬 30 0 30
朋程 21 0 21
大和國泰 鴻碩 314 0 314
同亨 50 0 50
昇達科 30 0 30
泰博 25 0 25
艾訊 16 0 16
弘塑 4 0 4
法銀巴黎 神盾 20 0 20
香港匯豐 譜瑞-KY 108 0 108
網家 25 0 25
耕興 8 0 8
立端 2 0 2
世界 2 0 2
聯亞 0 30 -30

Let's block ads! (Why?)

◆集中市場外資券商主要進出個股
05 Jul 03:48 PM

  
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 友達 2,120 61 2,059
元大台灣50 1,335 427 908
兆豐金 851 0 851
聯強 712 7 705
南亞 311 56 255
盟立 162 0 162
港商里昂 日月光 3,792 0 3,792
元大台灣50 3,000 0 3,000
友達 1,844 0 1,844
鴻海 1,460 0 1,460
群創 745 0 745
永豐金 627 0 627
美商美林 FB日本正2 3,069 0 3,069
群創 2,367 409 1,958
開發金 1,249 302 947
台化 906 24 882
永豐金 936 79 857
華邦電 821 0 821
摩根台北 元大金 4,309 1,018 3,291
群創 2,869 824 2,045
彩晶 1,650 235 1,415
開發金 1,034 122 912
台新金 838 1 837
緯創 601 64 537
美商高盛 開發金 3,682 79 3,603
友達 2,920 402 2,518
群創 2,240 351 1,889
中信金 2,085 917 1,168
台積電 1,299 451 848
台泥 832 32 800
瑞士信貸 元大金 29,750 2,122 27,628
中信金 12,020 1,150 10,870
鴻海 4,383 693 3,690
群創 2,867 147 2,720
遠傳 3,303 677 2,626
緯創 2,009 54 1,955
德意志 元大金 8,663 15 8,648
國泰金 889 50 839
群創 799 108 691
台化 638 16 622
光磊 575 0 575
明泰 551 0 551
港商野村 友達 3,656 0 3,656
台積電 2,465 3 2,462
國喬 671 0 671
京元電子 583 0 583
群創 440 0 440
華邦電 437 0 437
法國興業 光寶科 109 0 109
春源 65 0 65
欣興 48 0 48
遠百 39 0 39
新產 34 0 34
華新科 24 0 24
花旗環球 台泥 1,985 0 1,985
中鋼 1,420 0 1,420
元大金 1,200 0 1,200
和大 1,136 0 1,136
台積電 740 282 458
光寶科 353 0 353
坡商瑞銀 元大金 6,398 1,407 4,991
緯創 1,019 0 1,019
彩晶 985 0 985
榮成 527 0 527
錸德 576 49 527
中壽 495 0 495
摩根大通 友達 1,503 378 1,125
彩晶 452 0 452
聯發科 501 56 445
中華電 599 315 284
日月光 623 361 262
台塑化 300 39 261
大和國泰 特力 191 0 191
智邦 165 0 165
健鼎 134 0 134
台灣大 100 0 100
東元 58 0 58
貿聯-KY 54 0 54
法銀巴黎 台泥 100 0 100
台灣大 7 0 7
台積電 0 4 -4
香港匯豐 兆豐金 500 0 500
群創 452 0 452
京元電子 300 0 300
勤誠 167 0 167
光寶科 150 7 143
彩晶 134 0 134

Let's block ads! (Why?)

◆台灣集中市場三大法人投資股市買賣超一覽
05 Jul 03:47 PM

外資賣超4.1億
投信賣超0.7億
自營商賣超2.1億
外資、投信基金、自營商進出金額如下:

外    資:賣超   4億1727萬9千元;
          買進 149億9822萬2千元;
          賣出 154億1550萬1千元。

投    信:賣超   0億7438萬6千元;
          買進   6億9424萬0千元;
          賣出   7億6862萬6千元。

自 營 商:賣超   2億1385萬0千元;
          買進  43億1225萬0千元;
          賣出  45億2610萬0千元。

累計本月至今天止:
外    資:買超 183億9919萬2千元。
投    信:買超   0億9467萬5千元。
自 營 商:賣超  12億4760萬0千元。
 

Let's block ads! (Why?)

1px
 

沒有留言:

張貼留言